Norge og Ghana
Sist oppdatert 01.03.09
| Norge | Ghana | |
Selvstendig | 7. juni 1905 | 6. mars 1957 |
Størrelse | 323802 km2 | 239460 km2 |
| Høyeste punkt | 2469m | 880m |
| Veinett | 92946 km | 62221 km |
Innbyggere | 4,6 m | 23,3 m |
| Forventet livslengde | 79,81 år | 59,49 år |
| HIV | 2100 (0,1%) | 350000 (3,1%) |
| Lese- og skrivekyndig | 100% | 57,9% |
| BNP pr. innbygger | 402500 | 10500 |
| Antall mobiltlf | 5,2m | 7,6m |
Synes du at du bor tett på naboen eller er du lei bilkø? Ghana er i størrelse noe mindre enn Norge, men har 5 ganger så mange innbyggere. I likhet med Norge er det store områder uten (nesten) et mennesk.










